
Mainc Prawf Pwmp Chwistrellu Diesel
Pencadlys Pwmp Pwmp pigiad WLD-12PSB Prif swyddogaeth:
1. Mesur pob cyflenwad silindr ar unrhyw gyflymder
2. Pwynt prawf ac ongl ymyl cyflenwad olew pwmp pigiad.
3. Gwirio ac addasu'r llywodraethwr mecanyddol.
4. Gwirio ac addasu'r pwmp dosbarthwr.
5. Arbrofi ac addasu ymddygiad supercharging a dyfais iawndal.
6. Mesur dychwelyd olew o bwmp dosbarthu
7. Profi falf electromagnetig pwmp dosbarthwr (12V / 24V)
8. Mesur pwysau mewnol pwmp dosbarthwr.
9. Gwirio arwyneb ymlaen llaw o ddyfais ymlaen llaw.
10. Gwirio selio corff pwmp chwistrellu
Nodweddion
1. Newid amlder yn newid cyflymder cylchdroi
2. Cwymp isel o gyflymder cylchdroi a torc allbwn uchel
3. Cywirdeb mesur uchel;
4. Swyddogaethau gorfodaeth dros foltedd, gorlwytho a chylched byr;
5. Deg dosbarth Cyflymder cylchdro rhagnodi;
6. Rheoli tymheredd cyson;
7. Sŵn uwch-isel;
8. Safle weithredu: ochr fympwyol o ddwy ochr gwaith y stondin prawf;
9. Cyflymder cylchdroi, cyfrif, tymheredd, arddangosfa ddigidol pwysedd aer.
10. Adnodd awyr wedi'i adnewyddu;
Paramedrau Technegol:
Rhif | Eitemau | Data |
1 | Prif bŵer allbwn modur (kw) | 7.5 / 11/15 / 18.5kw |
2 | Amlder Converter | QIDIAN / WANLI |
3 | Cyfrif Strôc (Rpm) | 50-9999 |
4 | Chwistrellwyr Safonol | ZS12SJ1 |
5 | Pŵer modur pwmp tanwydd (kw) | 0.75 |
6 | Cwmpas cyflymder cylchdroi (r / m) | 0 ~ 4000 |
7 | Nifer y silindrau | 12 |
8 | Uchder y brif ganolfan echel (mm) | 125 |
9 | Cywirdeb olew hidlo o fainc prawf (μ) | 4.5 ~ 5.5 |
10 | Cyfaint o silindr folwmetrig mawr a bach (ml) | 150 45 |
11 | Cyfaint o danc tanwydd (L) | 40 |
12 | Cyflenwad pŵer DC | 12 / 24V |
13 | Pwysedd isel o bwysedd olew tanwydd (Mpa) | 0 ~ 0.4 |
14 | Pwysedd uchel o bwysedd olew tanwydd (Mpa) | 0 ~ 4 |
15 | Pwysau Pwysau ar gyfer Pwmp VE (Mpa) | 0-1.6 |
16 | Pwysau Pwysau ar gyfer Pwmp VE (Mpa) | 0-0.16 |
17 | Tymheredd rheoli tanwydd (℃) | 40 ± 2 |
18 | Inertia hedfan (kg * m) | 0.8 ~ 0.9 |
19 | Cwmpas strôc bar rac (mm) | 0 ~ 25 |
20 | Amrediad mesur mesurydd llif (L / m) | 10 ~ 100 |
21 | Ffynhonnell trydanol DC (V) | 12 24 |
22 | Pwysedd cadarnhaol o gyflenwad aer (Mpa) | 0 ~ 0.3 |
23 | Pwysedd negyddol cyflenwad aer (Mpa) | -0.03 ~ 0 |
24 | Dimensiwn Pacio (L * W * H (m)) | 2.14 * 1.1 * 1.82 |
25 | Pwysau gros y fainc Prawf (kg) | 800 |
Tagiau poblogaidd: benc prawf prawf pwmp pigiad diesel, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, a wnaed yn Tsieina
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad

